-
Círculo de imagem
Φ43,3mm
-
Montar
Montagem RF
-
Comprimento focal
CN-R 14mm T3.1 LF
CN-R 20mm T1.5 LF
CN-R 24mm T1.5 LF
CN-R 35mm T1.5 LF
CN-R 50mm T1.3 LF
CN-R 85mm T1.3 LF
CN- R 135mm T2.2LF
-
Relação do diâmetro máximo (número T)
T 3.1 (CN-R 14mm T3.1 LFX)
T 1.5 (CN-R 20mm T1.5 LFX)
T 1.5 (CN-R 24mm T1.5 LFX)
T 1.5 (CN-R 35mm T1.5 LFX)
T 1.3 (CN-R 50mm T1.3 LFX)
T 1.3 (CN-R 85mm T1.3 LFX)
T 2.2 (CN-R 135mm T2.2 LFX)
-
Número de lâminas de íris
11 lâminas
-
Vista em ângulo
Proporção de aspecto 1,5:1
Dimensões da tela 36,0 × 24,0 mm
104,3° x 81,2° (CN-R 14mm T3.1 LFX)
84,0° x 61,9° (CN-R 20mm T1.5 LFX)
73,7° x 53,1° (CN-R 24mm T1.5 LFX)
54,4° x 37,8° (CN-R 35mm T1.5 LFX)
39,6° x 27,0° (CN-R 50mm T1.3 LFX)
23,9° x 16,1° (CN-R 85mm T1.3 LFX) )
15,2° x 10,2° (CN-R 135mm T2.2 LFX)
Proporção de aspecto 1,78:1
Dimensões da tela 24,6 × 13,8mm
82,6° x 52,5° (CN-R 14mm T3.1 LFX)
63,2° x 38,1° (CN- R 20mm T1.5 LFX)
54,3° x 32,1° (CN-R 24mm T1.5 LFX)
38,7° x 22,3° (CN-R 35mm T1.5 LFX)
27,6° x 15,7° (CN-R 50mm T1.3 LFX)
16,5° x 9,3° (CN-R 85mm T1.3 LFX)
10,4° x 5,9° (CN-R 135mm T2.2 LFX)
-
Distância mínima de tiro
0,2 m / 8 (CN-R 14 mm T3.1 LFX)
0,3 m / 12 (CN-R 20 mm T1.5 LFX)
0,3 m / 12 (CN-R 24 mm T1.5 LFX)
0,3 m / 12 (CN-R 35 mm T1.5 LFX)
0,45 m / 18 (CN-R 50 mm T1.3 LFX)
0,95 m / 3'2 (CN-R 85 mm T1.3 LFX)
1 m / 3'4 (CN-R 135 mm T2.2 LFX)
-
Campo de tiro na abordagem mais próxima
Proporção de aspecto 1,5:1
Dimensões da tela 36,0 × 24,0 mm
24,8 x 16,5 cm (CN-R 14 mm T3.1 LFX)
33,8 x 22,5 cm (CN-R 20 mm T1.5 LFX)
28,8 x 19,2 cm (CN-R 24 mm T1. 5 LFX)
20,1 x 13,4 cm (CN-R 35 mm T1.5 LFX)
24,9 x 16,6 cm (CN-R 50 mm T1.3 LFX)
34,3 x 22,9 cm (CN-R 85 mm T1.3 LFX)
21,1 x 14,1 cm ( CN-R 135mm T2.2 LFX)
Proporção de aspecto 1,78:1
Dimensões da tela 24,6 × 13,8mm
16,9 x 9,5 cm (CN-R 14mm T3.1 LFX)
23,1 x 13,0 cm (CN-R 20mm T1.5 LFX)
19,7 x 11,0 cm (CN-R 24mm T1.5 LFX)
13,7 x 7,7 cm (CN-R 35mm T1.5 LFX)
17,0 x 9,5 cm (CN-R 50mm T1.3 LFX)
23,4 x 13,1 cm (CN-R 85mm T1 .3LFX)
14,4 x 8,1 cm (CN-R 135 mm T2.2 LFX)
-
Diâmetro da lente frontal (mm)
Φ114mm
-
Dimensões externas (L x P x A)
118,4 x 118,4 x 118,0 mm (CN-R 14 mm T3.1 LFX)
118,4 x 118,4 x 125,5 mm (CN-R 20 mm T1.5 LFX)
118,4 x 118,4 x 125,5 mm (CN-R 24 mm T1.5 LFX)
118,4 x 118,4 x 125,5 mm (CN-R 35 mm T1.5 LFX)
118,4 x 118,4 x 125,5 mm (CN-R 50 mm T1.3 LFX)
118,4 x 118,4 x 125,5 mm (CN-R 85 mm T1.3 LFX)
118,4 x 118,4 x 139,6 mm (CN-R 135 mm T2.2 LFX)
-
Peso
1,3 kg (CN-R 14mm T3.1 LFX)
1,4 kg (CN-R 20mm T1.5 LFX)
1,3 kg (CN-R 24mm T1.5 LFX)
1,3 kg (CN-R 35mm T1.5 LFX)
1,2 kg (CN-R 50 mm T1.3 LFX)
1,5 kg (CN-R 85 mm T1.3 LFX)
1,5 kg (CN-R 135 mm T2.2 LFX)